版权所有 © 2011-2025 www.51aixue.com
地 址:上海市徐汇区肇嘉浜路789号(均瑶国际广场)
电话:182-0193-9167 QQ:1825810282 Email:edu51aixue@163.com 51爱学培训网
Powered by
MetInfo
5.1.7 ©2008-2022
www.MetInfo.cn
2003—2012年全国企业职工基本养老保险情况
按照政务公开的要求,原劳动保障部自2007年起建立了社会保险信息披露制度,每年向社会公布社会保险基本情况。为了使社会各界全面了解社会保险情况,更好享有知情权,现对近10年全国企业职工基本养老保险的相关数据进行了汇总,予以公布(详见附表)。
附表一:2003—2012年全国参加企业职工基本养老保险人员情况
2003—2012年全国参加企业职工基本养老保险人员情况 | ||||||||
单位∶万人、% | ||||||||
年份 | 参保总人数 | 其中:参保职工人数 | 其中:离退休人员 | 抚养比 | ||||
人数 | 增长率 | 人数 | 增长率 | 人数 | 增长率 | 比值 | 增长率 | |
2003年 | 13881 | —— | 10324 | —— | 3557 | —— | 2.90 | —— |
2004年 | 14679 | 5.7 | 10904 | 5.6 | 3775 | 6.1 | 2.89 | -0.5 |
2005年 | 15716 | 7.1 | 11711 | 7.4 | 4005 | 6.1 | 2.92 | 1.2 |
2006年 | 16857 | 7.3 | 12618 | 7.7 | 4239 | 5.8 | 2.98 | 1.8 |
2007年 | 18235 | 8.2 | 13691 | 8.5 | 4544 | 7.2 | 3.01 | 1.2 |
2008年 | 19951 | 9.4 | 15083 | 10.2 | 4868 | 7.1 | 3.10 | 2.8 |
2009年 | 21567 | 8.1 | 16219 | 7.5 | 5348 | 9.9 | 3.03 | -2.1 |
2010年 | 23634 | 9.6 | 17823 | 9.9 | 5812 | 8.7 | 3.07 | 1.1 |
2011年 | 26284 | 11.2 | 19970 | 12.0 | 6314 | 8.6 | 3.16 | 3.1 |
2012年 | 28272 | 7.6 | 21361 | 7.0 | 6911 | 9.5 | 3.09 | -2.3 |
说明:2003—2012年参保总人数年均增长8.2%,其中参保职工人数年均增长8.4%,离退休人员年均7.7%,抚养比 | ||||||||
年均增长0.7%。抚养比=参保职工人数/离退休人数 |
附表二:2003—2012年全国企业职工基本养老保险基金情况
2003—2012年全国企业职工基本养老保险基金情况 | ||||||||||||
单位:亿元、% | ||||||||||||
项目 | 总收入 | 财政补助 | 总支出 | 累计结余 | ||||||||
收入额 | 增加 | 增长率 | 补助额 | 增加 | 增长率 | 支出额 | 增加 | 增长率 | 结余额 | 增加 | 增长率 | |
2003年 | 3209 | ____ | ____ | 544 | ____ | ____ | 2716 | ____ | ____ | 1764 | ____ | ____ |
2004年 | 3728 | 519 | 16.2 | 568 | 23 | 4.3 | 3031 | 315 | 11.6 | 2499 | 735 | 41.7 |
2005年 | 4492 | 764 | 20.5 | 649 | 81 | 14.3 | 3495 | 464 | 15.3 | 3507 | 1008 | 40.3 |
2006年 | 5633 | 1141 | 25.4 | 941 | 292 | 44.9 | 4287 | 792 | 22.7 | 4869 | 1362 | 38.8 |
2007年 | 7011 | 1378 | 24.5 | 1103 | 163 | 17.3 | 5154 | 867 | 20.2 | 6758 | 1889 | 38.8 |
2008年 | 8800 | 1789 | 25.5 | 1356 | 252 | 22.9 | 6508 | 1354 | 26.3 | 9241 | 2483 | 36.7 |
2009年 | 10421 | 1621 | 18.4 | 1538 | 183 | 13.5 | 7887 | 1379 | 21.2 | 11774 | 2533 | 27.4 |
2010年 | 12218 | 1797 | 17.2 | 1815 | 277 | 18.0 | 9410 | 1523 | 19.3 | 14547 | 2773 | 23.6 |
2011年 | 15485 | 3267 | 26.7 | 2096 | 281 | 15.5 | 11426 | 2016 | 21.4 | 18608 | 4061 | 27.9 |
2012年 | 18363 | 2878 | 18.6 | 2430 | 334 | 15.9 | 14009 | 2583 | 22.6 | 22968 | 4360 | 23.4 |
说明:2012年比2003年总收入增加15154亿元,年均增长21.4%;财政补助增加1885亿元,年均增长18.1%;总支出增加11293亿元,年均增长20%;累计结余增加21204亿元,年均增长33%。 |
51爱学培训网(51aixue.com)-国内领先的培训类网站,拥有最大的精品企业管理课程、公开课程、研修班、职业资格、人力资源、企业培训等课程培训平台,拥有专业优秀的培训讲师队伍及培训课程资源,为广大企业学员提供优质的培训课程和专业的服务。超值折扣培训网,咨询热线:400-0978-580